Popis
Shimano Twin Power SW 5000 HG-nový Twin Power SW čelí takřka nemožným výzvám. Dlouholeté získávání zkušeností a zdokonalování technologických znalostí specialistůShimano při trofejním rybolovu bylo zúročeno v tomto jedinečném a mimořádném navijáku.
Twin Power SW využívá řadu technologií a parametrů, kterými se může pochlubit naviják Stella SW. Mnozí odborníci jej přitom považují za nejpokročilejší přívlačový naviják pro trofejní rybolov. Twin Power SW má dostatečnou rezervu výkonu na neutuchající zdolávání velkých trofejních mořských ryb – a to vše při zachování naprosté technické dokonalosti a přesnosti zpracování konstrukce pro zajištění maximálních rybářských výkonů a největšího potěšení z rybolovu. Tělo navijáku HAGANE, převodovka HAGANE, uložení X-SHIP a zdokonalené převody Silent Drive zvyšují výkon a plynulost navíjení, technologie X-Shield a X-Protect nabízejí nepřekonatelnou ochranu proti průniku vody. Brzda Heat Sink Drag je zárukou spolehlivosti při zdolávání úlovku i v těch nejextrémnějších situacích.
Ve světě extrémního lovu velkých trofejních ryb potřebujete naviják, který splní vaše očekávání. Hledáte silnější naviják s hladším chodem, který zvládne náročné bitvy? Pak potřebujete nový Twin Power SW.
- vyrobeno v Japonsku
| Typ | Ložiska | Převod | Kapacita | Návin | Brzda | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 XGC | 9 + 1 | 6,2:1 | 0,30 mm/180 m | 1,01 m | 11 kg | 350 g |
| 5000HGC | 10 + 1 | 5,7:1 | 0,33 mm/200 m | 0,97 m | 13 kg | 415 g |
| 5000XGC | 10 + 1 | 6,2:1 | 0,33 mm/200 m | 1,05 m | 13 kg | 415 g |
| 6000 PG | 10 + 1 | 4,6:1 | 0,33 mm/240 m | 0,83 m | 13 kg | 420 g |
| 6000 HGC | 10 + 1 | 5,7:1 | 0,33 mm/240 m | 1,03 m | 13 kg | 420 g |
| 6000 XGC | 10 + 1 | 6,2:1 | 0,33 mm/240 m | 1,12 m | 13 kg | 420 g |
| 8000 PGC | 10 + 1 | 4,9:1 | 0,37 mm/275 m | 0,94 m | 25 kg | 615 g |
| 8000 HGC | 10 + 1 | 5,6:1 | 0,37 mm/275 m | 1,07 m | 25 kg | 615 g |
| 10000 PGC | 10 + 1 | 4,9:1 | 0,40 mm/300 m | 1,02 m | 25 kg | 655 g |
| 10000 HGC | 10 + 1 | 5,6:1 | 0,40 mm/300 m | 1,16 m | 25 kg | 655 g |
| 14000 XGC | 10 + 1 | 6,2:1 | 0,40 mm/330 m | 1,34 m | 25 kg | 660 g |
HG = vysokorychlostní převod
C = kompaktní tělo
XG = extrémně vysoký převod
S = mělká cívka





