Popis
Naviják Shimano Vanford FA 2500S– Vanford je jedním z nejcitlivějších přívlačových navijáků Shimano. Vanford, ideální pro širokou škálu stylů jemného rybolovu, je součástí řady Magnumlite a posouvá hranice lehké technologie a konstrukce a přináší pozoruhodnou jemnost, kterou můžete skutečně cítit a kterou jistě oceníte.
Setrvačnost potřebná k uvedení rotoru Vanfordu do pohybu je téměř nepostřehnutelná. Je těžké popsat ten pocit, ale vyberte si jeden a hned budete vědět, co máme na mysli. S citlivostí a lehkostí přichází kontrola a s kontrolou přichází lepší rybaření a větší úspěch. Je to win-win a pokud jde o lehké rybářské sestavy na přívlač, je jen velmi málo, co může konkurovat Vanfordu. Zkombinujte jej s jakýmkoli kvalitním jemným přívlačovým prutem a okamžitě zlepšíte rovnováhu, což vám umožní lépe a déle rybařit a zvýší váš požitek na vyšší úroveň, než jste si mysleli, že je možné.
Citlivost Vanfordu je částečně důsledkem druhé generace rotoru Magnumlite, který je spolu s tělem vyroben z exkluzivního kompozitního materiálu Shimano Ci4+. To je také důvod, proč je naviják v ruce tak lehký. Interně technologie HAGANEGear, MicroModule II, X-SHIP, InfinityDrive, InfinityXross a Silent Drive bezproblémově spolupracují a poskytují plynulost a množství výkonu. Vanford je také vybaven pokročilou brzdou Shimano Duracross, která poskytuje výjimečnou a přesnou kontrolu při zdolávání bojových ryb. Pro bezproblémové vedení vlasce Anti-Twist Fin kontroluje tlak na vlasec, který prochází válečkem vlasce na cívku a je zvláště výhodný při lovu s velmi lehkými nástrahami.
| Typ | Váha | Převod | Kapacita | Návin | Brzda | Ložiska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF500A | 140 g | 5,6:1 | 0,20 mm/110 m | 0,69 m | 2,5 kg | 6 + 1 |
| VFC2000SA | 155 g | 5,0:1 | 0,16 mm/105 m | 0,69 m | 3 kg | 7 + 1 |
| VFC2000SHGA | 155 g | 6,0:1 | 0,16 mm/105 m | 0,81 m | 3 kg | 7 + 1 |
| VFC2000HGA | 155 g | 6,0:1 | 0,18 mm/215 m | 0,81 m | 3 kg | 7 + 1 |
| VFC2500SA | 155 g | 5,1:1 | 0,18 mm/120 m | 0,70 m | 3 kg | 7 + 1 |
| VFC2500SXGA | 155 g | 6,3:1 | 0,18 mm/120 m | 0,87 m | 3 kg | 7 + 1 |
| VF2500A | 175 g | 5,1:1 | 0,25 mm/160 m | 0,75 m | 9 kg | 7 + 1 |
| VF2500HGA | 175 g | 5,8:1 | 0,25 mm/160 m | 0,86 m | 9 kg | 7 + 1 |
| VF2500SA | 175 g | 5,1:1 | 0,18 mm/120 m | 0,75 m | 4 kg | 7 + 1 |
| VF2500SHGA | 175 g | 5,8:1 | 0,18 mm/120 m | 0,86 m | 4 kg | 7 + 1 |
| VFC3000A | 180 g | 5,1:1 | 0,25 mm/160 m | 0,75 m | 9 kg | 7 + 1 |
| VFC3000HGA | 180 g | 5,8:1 | 0,25 mm/210 m | 0,86 m | 9 kg | 7 + 1 |
| VFC3000XGA | 180 g | 6,4:1 | 0,25 mm/210 m | 0,94 m | 9 kg | 7 + 1 |
| VFC3000SDHA | 185 g | 5,1:1 | 0,18 mm/120 m | 0,75 m | 9 kg | 7 + 1 |
| VF3000MHGA | 195 g | 5,7:1 | 0,25 mm/125 m | 0,84 m | 9 kg | 7 + 1 |
| VF4000A | 215 g | 5,3:1 | 0,30 mm/180 m | 0,87 m | 11 kg | 7 + 1 |
| VF4000XGA | 215 g | 6,2:1 | 0,30 mm/180 m | 1,01 m | 11 kg | 7 + 1 |
| VF4000MHGA | 220 g | 5,7:1 | 0,25 mm/165 m | 0,93 m | 11 kg | 7 + 1 |
| VFC5000XGA | 225 g | 6,2:1 | 0,35 mm/175 m | 1,01 m | 11 kg | 7 + 1 |
SSS = speciální mělká cívka
SS = super mělká cívka
S = mělká cívka
M = středně hluboká cívka
PG = silový převod
HG = vysokorychlostní převod
XG = extrémně vysoký převod
C = kompaktní tělo





